Elbows
Elbows DIN 2605-1
WDR | |||||||
3 | 4 | 5 | |||||
DN1 | d1 | s | s | s | BA | r | b |
2 | 17.5 | 28 | |||||
15 | 21.3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 3 | 28.0 | 38 |
5 | 42.5 | 53 | |||||
2 | 25.0 | 39 | |||||
20 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 3 | 29.0 | 43 |
5 | 57.5 | 71 | |||||
2 | 25.0 | 42 | |||||
25 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 3 | 38.0 | 56 |
5 | 72.5 | 90 | |||||
2 | 32.0 | 53 | |||||
32 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 3 | 48.0 | 69 |
5 | 92.5 | 114 | |||||
2 | 38.0 | 62 | |||||
40 | 48.3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 3 | 57.0 | 82 |
5 | 107.5 | 132 | |||||
2 | 51 | 81 | |||||
50 | 60.3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 3 | 76 | 106 |
5 | 135 | 165 | |||||
2 | 63 | 102 | |||||
65 | 76.1 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 3 | 95 | 133 |
5 | 175 | 213 | |||||
2 | 76 | 121 | |||||
80 | 88.9 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 3 | 114 | 159 |
5 | 205 | 250 | |||||
2 | 102 | 159 | |||||
100 | 114.3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 3 | 152 | 210 |
5 | 270 | 327 | |||||
2 | 127 | 197 | |||||
125 | 139.7 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 3 | 190 | 260 |
5 | 330 | 400 | |||||
2 | 152 | 237 | |||||
150 | 168.3 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 3 | 229 | 313 |
5 | 390 | 474 | |||||
2 | 203 | 313 | |||||
200 | 219.1 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 3 | 305 | 414 |
5 | 510 | 620 | |||||
2 | 254 | 391 | |||||
250 | 273.0 | 6.3 | 8.8 | - | 3 | 381 | 518 |
5 | 650 | 787 | |||||
2 | 305 | 467 | |||||
300 | 323.9 | 7.1 | 10.0 | - | 3 | 457 | 619 |
5 | 775 | 937 |
[cta id="865" vid="0"]