Flanges for soldering and welding
Flanges for soldering and welding DIN2576
PN 10
DN | d1 | d5 | D | b | k | d2 | Liczba otworów | kg |
10 | 14.0 | 14.5 | 90 | 14 | 60 | 14 | 4 | 0.613 |
10 | 17.2 | 17.7 | 90 | 14 | 60 | 14 | 4 | 0.605 |
15 | 20.0 | 21.0 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 | 0.675 |
15 | 21.3 | 22.0 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 | 0.669 |
20 | 25.0 | 26.0 | 105 | 16 | 75 | 14 | 4 | 0.749 |
20 | 26.9 | 27.6 | 105 | 16 | 75 | 14 | 4 | 0.936 |
25 | 30.0 | 31.0 | 115 | 16 | 85 | 14 | 4 | 1.140 |
25 | 33.7 | 34.4 | 115 | 16 | 85 | 14 | 4 | 1.110 |
32 | 38.0 | 39.0 | 140 | 16 | 100 | 18 | 4 | 1.660 |
32 | 42.4 | 43.1 | 140 | 16 | 100 | 18 | 4 | 1.620 |
40 | 44.5 | 45.5 | 150 | 16 | 110 | 18 | 4 | 1.890 |
40 | 48.3 | 49.0 | 150 | 16 | 110 | 18 | 4 | 1.860 |
50 | 57.0 | 58.1 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 | 2.510 |
50 | 60.3 | 61.1 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 | 2.470 |
65 | 76.1 | 77.1 | 185 | 18 | 145 | 18 | 4 | 3.000 |
80 | 88.9 | 90.3 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 | 3.790 |
100 | 108.0 | 109.6 | 220 | 20 | 180 | 18 | 8 | 4.200 |
100 | 114.3 | 115.9 | 220 | 20 | 180 | 18 | 8 | 4.030 |
125 | 133.0 | 134.8 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8 | 5.710 |
125 | 139.7 | 141.6 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8 | 5.460 |
150 | 159.0 | 161.1 | 285 | 22 | 240 | 18 | 8 | 6.720 |
150 | 168.3 | 170.5 | 285 | 22 | 240 | 18 | 8 | 6.570 |
200 | 219.1 | 221.8 | 340 | 24 | 295 | 18 | 8 | 9.310 |
250 | 267.0 | 270.2 | 395 | 26 | 350 | 18 | 12 | 12.500 |
250 | 273.0 | 276.2 | 395 | 26 | 350 | 18 | 12 | 11.900 |
300 | 323.9 | 327.6 | 445 | 26 | 400 | 22 | 12 | 13.800 |
350 | 355.6 | 359.7 | 505 | 28 | 460 | 22 | 12 | 20.600 |
350 | 368.0 | 372.2 | 505 | 28 | 460 | 22 | 12 | 19.000 |
400 | 406.4 | 411.0 | 565 | 32 | 515 | 22 | 16 | 27.900 |
400 | 419.0 | 423.7 | 565 | 32 | 515 | 22 | 16 | 25.900 |
450 | 457.0 | 462.3 | 615 | 38 | 565 | 22 | 16 | 35.600 |
500 | 508.0 | 513.6 | 670 | 38 | 620 | 22 | 20 | 41.100 |
[cta id="865" vid="0"]