Blind flanges
Blind Flanges type 05 EN 1092-1
PN 2,5 | ||||||||
DN | D | K | L | Number of bolts | Thread | C4 | Gmax | kg |
1200 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | M27 | 50 | 1160 | 574 |
PN 6 | ||||||||
DN | D | K | L | Number of bolts | Thread | C4 | Gmax | kg |
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 0,38 | |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 0,438 | |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 0,657 | |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 0,821 | |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 14 | 1,18 | |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 | 1,39 | |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 | 1,62 | |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 55 | 2,14 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 | 70 | 3,43 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 | 90 | 4,22 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 115 | 6,1 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 | 140 | 7,51 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 | 190 | 12,3 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 22 | 235 | 18,5 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 | 285 | 25,5 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 22 | 330 | 31,8 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 22 | 380 | 38,5 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 24 | 425 | 51,2 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 24 | 475 | 60,1 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 30 | 575 | 103 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 40 | 670 | 178 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 44 | 770 | 252 |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 48 | 860 | 336 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 52 | 960 | 435 |
1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 60 | 1160 | 717 |
1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 68 | 1346 | 1094 |
1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 76 | 1546 | 1545 |
1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 84 | 1746 | 2131 |
2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 92 | 1950 | 2862 |
PN 10 | ||||||||
DN | D | K | L | Number of bolts | Thread | C4 | Gmax | kg |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 190 | 16,5 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 235 | 24,1 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 285 | 30,8 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 | 330 | 39,6 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 | 380 | 49,4 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 | 425 | 63 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 | 475 | 75,2 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 34 | 575 | 124 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 38 | 670 | 183 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 48 | 770 | 297 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 50 | 860 | 374 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 54 | 960 | 492 |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 66 | 1160 | 842 |
PN 16 | ||||||||
DN | D | K | L | Number of bolts | Thread | C4 | Gmax | kg |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 2,88 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 55 | 3,51 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 70 | 4,61 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90 | 5,65 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 115 | 8,13 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 140 | 10,5 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 | 190 | 16,2 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 | 235 | 25 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 28 | 285 | 35,1 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 | 330 | 48 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 | 380 | 63,5 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 40 | 425 | 96,6 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 44 | 475 | 133 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 54 | 575 | 226 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 58 | 670 | 285 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 62 | 770 | 388 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 64 | 860 | 483 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 68 | 960 | 640 |
PN 25 | ||||||||
DN | D | K | L | Number of bolts | Thread | C4 | Gmax | kg |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 30 | 190 | 22,5 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 32 | 235 | 33,5 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 34 | 285 | 46,3 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 38 | 332 | 68,1 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 40 | 380 | 89,7 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 50 | 425 | 130 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 51 | 475 | 159 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 66 | 575 | 278 |
PN 40 | ||||||||
DN | D | K | L | Number of bolts | Thread | C4 | Gmax | kg |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 0,722 | |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 0,813 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 1,14 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 1,38 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 2,03 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 2,35 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 3,2 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 55 | 4,29 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 70 | 5,54 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 90 | 7,6 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 115 | 10,8 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 140 | 14,6 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 36 | 190 | 28,8 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 38 | 235 | 44,4 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 42 | 285 | 64,2 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 46 | 330 | 89,5 |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 50 | 380 | 127 |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 | 57 | 425 | 154 |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 | 57 | 475 | 188 |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 | 72 | 575 | 331 |
PN 63 | ||||||||||
DN | D | K | L | Number of bolts | Thread | C4 | Gmax | d1 | f1 | kg |
50 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 26 | 102 | 3 | 4,52 | |
65 | 205 | 160 | 22 | 8 | M20 | 26 | 45 | 122 | 3 | 5,69 |
80 | 215 | 170 | 22 | 8 | M20 | 28 | 60 | 138 | 3 | 6,89 |
100 | 250 | 200 | 26 | 8 | M24 | 30 | 80 | 162 | 3 | 10 |
125 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 34 | 105 | 188 | 3 | 15,9 |
150 | 345 | 280 | 33 | 8 | M30 | 36 | 130 | 218 | 3 | 23,3 |
200 | 415 | 345 | 36 | 12 | M33 | 42 | 180 | 285 | 3 | 39,2 |
250 | 470 | 400 | 36 | 12 | M33 | 46 | 220 | 345 | 3 | 56,7 |
300 | 530 | 460 | 36 | 16 | M33 | 52 | 270 | 410 | 4 | 81,2 |
350 | 600 | 525 | 39 | 16 | M36 | 56 | 310 | 465 | 4 | 113 |
400 | 670 | 585 | 42 | 16 | M39 | 60 | 360 | 535 | 4 | 152 |
PN 100 | ||||||||||
DN | D | K | L | Number of bolts | Thread | C4 | Gmax | d1 | f1 | kg |
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | 40 | 2 | 1,04 |
[cta id="865" vid="0"]