Reducers
Reducers EN10253: symmetrical, asymmetrical
DN | D | T | DN1 | D1 | T1 | Qmax | L |
20 | 26,9 | 2,3 | 15 | 21,3 | 2 | 8 | 38 |
25 | 33,7 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 7 | 51 |
2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 12 | 51 | ||
32 | 42,4 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 9 | 51 |
2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 15 | 51 | ||
2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 19 | 51 | ||
40 | 48,3 | 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 6 | 64 |
2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 10 | 64 | ||
2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 16 | 64 | ||
50 | 60,3 | 2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 7 | 76 |
2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 11 | 76 | ||
2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 16 | 76 | ||
2,9 | 20 | 26,9 | 2,3 | 21 | 76 | ||
65 | 76,1 | 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 9 | 89 |
2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 15 | 89 | ||
2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 18 | 89 | ||
2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 23 | 89 | ||
80 | 88,9 | 3,2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 7 | 89 |
3,2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 16 | 89 | ||
3,2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 22 | 89 | ||
3,2 | 32 | 42,4 | 2,6 | 26 | 89 | ||
100 | 114,3 | 3,6 | 80 | 88,9 | 3,2 | 13 | 102 |
3,6 | 65 | 76,1 | 2,9 | 18 | 102 | ||
3,6 | 50 | 60,3 | 2,9 | 26 | 102 | ||
3,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 31 | 102 | ||
125 | 139,7 | 4 | 100 | 114,3 | 3,6 | 10 | 127 |
4 | 80 | 88,9 | 3,2 | 20 | 127 | ||
4 | 65 | 76,1 | 2,9 | 25 | 127 | ||
4 | 50 | 60,3 | 2,9 | 30 | 127 | ||
150 | 168,3 | 4,5 | 125 | 139,7 | 4 | 9 | 140 |
4,5 | 100 | 114,3 | 3,6 | 19 | 140 | ||
4,5 | 80 | 88,9 | 3,2 | 27 | 140 | ||
4,5 | 65 | 76,1 | 2,9 | 31 | 140 | ||
200 | 219,1 | 6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 18 | 152 |
6,3 | 125 | 139,7 | 4 | 27 | 152 |
DN | D | T | DN1 | D1 | T1 | Qmax | L |
20 | 26,9 | 2,3 | 15 | 21,3 | 2 | 15 | 38 |
25 | 33,7 | 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 13 | 51 |
2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 24 | 51 | ||
32 | 42,4 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 16 | 51 |
2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 30 | 51 | ||
2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 42 | 51 | ||
40 | 48,3 | 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 8 | 64 |
2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 19 | 64 | ||
2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 28 | 64 | ||
50 | 60,3 | 2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 13 | 76 |
2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 20 | 76 | ||
2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 29 | 76 | ||
2,9 | 20 | 26,9 | 2,3 | 36 | 76 | ||
65 | 76,1 | 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 15 | 89 |
2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 27 | 89 | ||
2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 34 | 89 | ||
2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 42 | 89 | ||
80 | 88,9 | 3,2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 13 | 89 |
3,2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 30 | 89 | ||
3,2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 44 | 89 | ||
3,2 | 32 | 42,4 | 2,6 | 50 | 89 | ||
100 | 114,3 | 3,6 | 80 | 88,9 | 3,2 | 24 | 102 |
3,6 | 65 | 76,1 | 2,9 | 37 | 102 | ||
3,6 | 50 | 60,3 | 2,9 | 51 | 102 | ||
3,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 60 | 102 | ||
125 | 139,7 | 4 | 100 | 114,3 | 3,6 | 18 | 127 |
4 | 80 | 88,9 | 3,2 | 35 | 127 | ||
4 | 65 | 76,1 | 2,9 | 43 | 127 | ||
4 | 50 | 60,3 | 2,9 | 51 | 127 | ||
150 | 168,3 | 4,5 | 125 | 139,7 | 4 | 18 | 140 |
4,5 | 100 | 114,3 | 3,6 | 34 | 140 | ||
4,5 | 80 | 88,9 | 3,2 | 48 | 140 | ||
4,5 | 65 | 76,1 | 2,9 | 52 | 140 | ||
200 | 219,1 | 6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 31 | 152 |
6,3 | 125 | 139,7 | 4 | 45 | 152 | ||
6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 55 | 152 | ||
6,3 | 80 | 88,9 | 3,2 | 60 | 152 | ||
250 | 273 | 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 28 | 178 |
6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 48 | 178 | ||
6,3 | 125 | 139,7 | 4 | 55 | 178 | ||
6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 60 | 178 | ||
300 | 323,9 | 7,1 | 250 | 273 | 6,3 | 23 | 203 |
7,1 | 200 | 219,1 | 6,3 | 44 | 203 | ||
7,1 | 150 | 168,3 | 4,5 | 55 | 203 | ||
7,1 | 125 | 139,7 | 4 | 60 | 203 |
[cta id="865" vid="0"]